Filter
Dostupnosť:
| Blok | Podlažie | Počet izieb | Izby | Interiér | Terasa | Celkom | Cenníkova cena | Uvádzacia cena 20%-80% | Uvádzacia cena 30%-40%-30% | Cena od | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD1.A | 1NP | 4 | 4 | 79.4 m2 | 126 m2 | 205.4 m2 | - | - | - | Predrezervovaný | |
| BD1.B | 1NP | 4 | 4 | 87.6 m2 | 154 m2 | 241.6 m2 | 289 990 € | 262 990 € | 252 990 € | 252 990 € | Voľný |
| BD1.C | 2NP | 3 | 3 | 68.4 m2 | 8.8 m2 | 77.2 m2 | 236 990 € | 214 990 € | 204 990 € | 204 990 € | Voľný |
| BD1.D | 2NP | 3 | 3 | 76 m2 | 9.8 m2 | 85.8 m2 | 253 990 € | 229 990 € | 219 990 € | 219 990 € | Voľný |
| BD1.E | 3NP | 2 | 2 | 38.8 m2 | 14.52 m2 | 53.32 m2 | 170 990 € | 154 990 € | 154 990 € | 154 990 € | Voľný |
| BD1.F | 3NP | 2 | 2 | 50.67 m2 | 12.98 m2 | 63.65 m2 | - | - | - | Rezervovaný | |
| BD2.A | 1NP | 4 | 4 | 79.4 m2 | 135 m2 | 214.4 m2 | - | - | - | Predaný | |
| BD2.B | 1NP | 4 | 4 | 87.6 m2 | 204 m2 | 291.6 m2 | - | - | - | Rezervovaný | |
| BD2.C | 2NP | 3 | 3 | 68.4 m2 | 8.8 m2 | 77.2 m2 | 236 990 € | 214 990 € | 204 990 € | 204 990 € | Voľný |
| BD2.D | 2NP | 3 | 3 | 76 m2 | 9.8 m2 | 85.8 m2 | - | - | - | Predaný | |
| BD2.E | 3NP | 2 | 2 | 38.8 m2 | 14.52 m2 | 53.32 m2 | 170 990 € | 154 990 € | 154 990 € | 154 990 € | Voľný |
| BD2.F | 3NP | 2 | 2 | 50.67 m2 | 12.98 m2 | 63.65 m2 | 198 990 € | 179 990 € | 179 990 € | 179 990 € | Voľný |
| BD3.A | 1NP | 4 | 4 | 79.4 m2 | 142 m2 | 221.4 m2 | 271 990 € | 245 990 € | 235 990 € | 235 990 € | Voľný |
| BD3.B | 1NP | 4 | 4 | 87.6 m2 | 167 m2 | 254.6 m2 | 291 990 € | 264 990 € | 254 990 € | 254 990 € | Voľný |
| BD3.C | 2NP | 3 | 3 | 68.4 m2 | 8.8 m2 | 77.2 m2 | - | - | - | Predaný | |
| BD3.D | 2NP | 3 | 3 | 76 m2 | 9.8 m2 | 85.8 m2 | 253 990 € | 229 990 € | 219 990 € | 219 990 € | Voľný |
| BD3.E | 3NP | 2 | 2 | 38.8 m2 | 14.52 m2 | 53.32 m2 | 170 990 € | 154 990 € | 154 990 € | 154 990 € | Voľný |
| BD3.F | 3NP | 2 | 2 | 50.8 m2 | 12.98 m2 | 63.78 m2 | 198 990 € | 179 990 € | 179 990 € | 179 990 € | Voľný |
| RD1.A | 1NP | 3 | 3 | 82 m2 | 113 m2 | 195 m2 | - | - | - | Predaný | |
| RD1.B | 1NP | 3 | 3 | 82 m2 | 77 m2 | 159 m2 | - | - | - | Predaný | |
| RD2.A | 1NP | 3 | 3 | 82 m2 | 89 m2 | 171 m2 | - | - | - | Predaný | |
| RD2.B | 1NP | 3 | 3 | 82 m2 | 114 m2 | 196 m2 | - | - | - | Predaný | |
| RD3.A | 1NP | 3 | 3 | 82 m2 | 77 m2 | 159 m2 | - | - | - | Predaný | |
| RD3.B | 1NP | 3 | 3 | 82 m2 | 77 m2 | 159 m2 | - | - | - | Predaný | |
| RD4.A | 1NP | 3 | 3 | 82 m2 | 133 m2 | 215 m2 | - | - | - | Rezervovaný | |
| RD4.B | 1NP | 3 | 3 | 82 m2 | 103 m2 | 185 m2 | - | - | - | Predaný | |
| RD5.A | 1NP | 3 | 3 | 82 m2 | 100 m2 | 182 m2 | 296 990 € | 268 990 € | 258 990 € | 258 990 € | Voľný |
| RD5.B | 1NP | 3 | 3 | 82 m2 | 98 m2 | 180 m2 | 296 990 € | 268 990 € | 258 990 € | 258 990 € | Voľný |
| RD6.A | 1NP | 3 | 3 | 82 m2 | 83 m2 | 165 m2 | 296 990 € | 268 990 € | 258 990 € | 258 990 € | Voľný |
| RD6.B | 1NP | 3 | 3 | 82 m2 | 365 m2 | 447 m2 | - | - | - | Rezervovaný | |
| RD7.A | 1NP | 3 | 3 | 82 m2 | 465 m2 | 547 m2 | 356 990 € | 323 990 € | 313 990 € | 313 990 € | Voľný |
| RD7.B | 1NP | 3 | 3 | 82 m2 | 96 m2 | 178 m2 | 296 990 € | 268 990 € | 258 990 € | 258 990 € | Voľný |
| RD8.A | 1NP | 3 | 3 | 82 m2 | 110 m2 | 192 m2 | 296 990 € | 268 990 € | 258 990 € | 258 990 € | Voľný |
| RD8.B | 1NP | 3 | 3 | 82 m2 | 128 m2 | 210 m2 | - | - | - | Predaný |
Novinky
Pre bližšie informácie o projekte Ceravia
vyplňte formulár a my vám radi odpovieme na vaše otázky.

Dohodnite si stretnutie
Niečo sa pokazilo
Ďakujeme za váš záujem. Čoskoro sa vám ozveme.


